Products:

  News  

Table of light stream values for fluorescent light sources supplied by emergency kits NOVA L and NOVA LE  in %:

 

  Kit type NOVA
L/36, LE36
NOVA
L/58, LE/58
NOVA
L/80, LE/80
Time of work 1h/2h/3h 1h/2h/3h 1h/2h/3h
Light source Power      
T8 18W 10 12 23
30W 9 13 17
36W 8 10 16
58W - 7 9
TC-SEL 5W 20 23 -
7W 16 19 -
9W 14 17 -
11W 16 19 -
TC-L 18W 12 16 21
24W - 14 20
34W - 11 19
36W - 10 17
40W - 10 13
55W - 7 10
TC-DEL 10W 13 17 19
13W 11 16 18
18W 9 14 16
26W - 12 14
T5 4W 26 30 37
6W 23 32 36
8W 20 32 34
13W 18 30 33
14W 16 21 27
21W - 21 23
24W - 17 19
28W - 14 18
34W - 11 13
49W - 8 10
54W - 7 9
80W - - 7
TC-2D 10W 25 30 36
16W 24 31 34
21W - 20 25
28W - 19 21
38W - 15 18
TC-TEL 13W 9 14 16
18W - 12 17
26W - 12 15
32W - 7 9
42W - 5 7

 

Back to top

 

Back to top
 
   
 
 
 
   
 
 
Northcliffe | Copyright 2009